externe Objnr | BK-737 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 29 |
Letzte Änderung | 07.05.2024 |
Letzte Aktion | 16.11.2023 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse |
PLZ | 63179 |
Ort | Obertshausen |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 54 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 51 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 690 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 990 € |
Währung | € |
Kaution | 2.070 € |
externe Objnr | BK-737 | Status | Aktiv |
Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 07.05.2024 |
Letzte Aktion | 16.11.2023 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Penthouse |
PLZ | 63179 | Ort | Obertshausen |
Land | Deutschland | Etage | 4 |
Wohnfläche | 54 m² | Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 51 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 690 € |
Nebenkosten | 300 € | Warmmiete | 990 € |
Währung | € | Kaution | 2.070 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.08.2028
Endenergieverbrauch: 123.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D