externe Objnr | BK-784 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Letzte Änderung | 25.06.2024 |
Letzte Aktion | 14.03.2024 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 63150 |
Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 116 m² |
Nutzfläche | 58 m² |
Grundstücksgröße | 309 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 428.000 € |
Außen-Provision | 2,975 % inkl. MwSt |
Währung | € |
externe Objnr | BK-784 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 25.06.2024 |
Letzte Aktion | 14.03.2024 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 116 m² |
Nutzfläche | 58 m² | Grundstücksgröße | 309 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport | Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 428.000 € |
Außen-Provision | 2,975 % inkl. MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.03.2034
Endenergiebedarf: 411.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
3 Angebote gefunden