externe Objnr | BK-800 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Letzte Änderung | 23.10.2024 |
Letzte Aktion | 23.10.2024 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63128 |
Ort | Dietzenbach |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 73 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 263.000 € |
Außen-Provision | 2,975% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | BK-800 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 23.10.2024 |
Letzte Aktion | 23.10.2024 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63128 | Ort | Dietzenbach |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 73 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 263.000 € |
Außen-Provision | 2,975% inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.12.2032
Endenergieverbrauch: 90.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C