externe Objnr | BK-854 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Letzte Änderung | 03.12.2024 |
Letzte Aktion | 04.12.2024 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63128 |
Ort | Dietzenbach |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 82 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 33 |
Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 269.000 € |
Hausgeld | 411 € |
Außen-Provision | 2,975% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | BK-854 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 03.12.2024 |
Letzte Aktion | 04.12.2024 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63128 | Ort | Dietzenbach |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 82 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 33 | Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 269.000 € |
Hausgeld | 411 € | Außen-Provision | 2,975% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.04.2028
Endenergieverbrauch: 70.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B