externe Objnr | BK-876 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 29 |
Letzte Änderung | 02.03.2025 |
Letzte Aktion | 13.03.2025 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 63128 |
Ort | Dietzenbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 127 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 429 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 439.000 € |
Außen-Provision | 2,975% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | BK-876 | Status | Aktiv |
Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 02.03.2025 |
Letzte Aktion | 13.03.2025 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 63128 | Ort | Dietzenbach |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 127 m² |
Nutzfläche | 30 m² | Grundstücksgröße | 429 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 439.000 € |
Außen-Provision | 2,975% inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.02.2035
Endenergiebedarf: 273.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: H