externe Objnr | BK-888 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 29 |
Letzte Änderung | 16.04.2025 |
Letzte Aktion | 29.04.2025 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 63150 |
Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 152 m² |
Nutzfläche | 55 m² |
Grundstücksgröße | 252 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 690.000 € |
Außen-Provision | 2,975% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | BK-888 | Status | Aktiv |
Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 16.04.2025 |
Letzte Aktion | 29.04.2025 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 152 m² |
Nutzfläche | 55 m² | Grundstücksgröße | 252 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 690.000 € |
Außen-Provision | 2,975% inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.04.2035
Endenergieverbrauch: 117.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden