externe Objnr | BK-402 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Letzte Änderung | 13.11.2020 |
Letzte Aktion | 12.11.2020 |
Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63128 |
Ort | Dietzenbach |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 73 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 35 € (Miete) |
Kaltmiete | 695 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 945 € |
Währung | € |
Kaution | 2.085 € |
externe Objnr | BK-402 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 13.11.2020 |
Letzte Aktion | 12.11.2020 | Heusenstamm | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63128 | Ort | Dietzenbach |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 73 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 35 € (Miete) | Kaltmiete | 695 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 945 € |
Währung | € | Kaution | 2.085 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.07.2028
Endenergieverbrauch: 96.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D